STT | Họ tên cá nhân, tổ chức | Chức danh, đơn vị | Số tiền ủng hộ (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1994 -1998 | 30.000.000 | |
2 | Nguyễn Văn Phát | Đại lý lương thực thực phẩm Phát Hoa | 20.000.000 | |
3 | Tập thể cựu học sinh | Công tác tại tỉnh Lai Châu | 20.000.000 | |
4 | Cựu giáo viên | Đang sinh sống tại thành phố Điên Biên Phủ | 13.000.000 | |
5 | Cựu học sinh lớp 12A, 12C | Niên khóa 1983 - 1986 | 10.000.000 | |
6 | Cựu HS khóa 1987-1990 | Niên khóa 1987 - 1990 | 10.000.000 | |
7 | Nguyễn Quốc Tuấn | Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Quân | 10.000.000 | |
8 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1979 - 1981 | 10.000.000 | |
9 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1986 - 1989 | 10.000.000 | |
10 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1988 - 1991 | 10.000.000 | |
11 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1989 - 1992 | 10.000.000 | |
12 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1993 - 1996 | 10.000.000 | |
13 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1999 - 2002 | 10.000.000 | |
14 | Tập thể cựu học sinh và Thầy Vũ Xuân Cường | Niên khóa 1991 - 1994 | 10.000.000 | |
15 | UBND tỉnh Điện Biên | 10.000.000 | ||
16 | Cựu học sinh | Trung tâm ytế huyện Tuần Giáo | 7.800.000 | |
17 | Anh Tuyến | Nhà hàng Pha đin | 5.000.000 | Tuyến Trang |
18 | Ban quản lý dự án | Huyện Tuần Giáo | 5.000.000 | |
19 | Cô Nguyễn Thị Dung | Nguyên Hiệu trưởng | 5.000.000 | |
20 | Công ty Bảo Việt | 5.000.000 | ||
21 | Công ty Hà Tâm An | 5.000.000 | ||
22 | Đỗ Xuân Huy | Công ty thương mại đầu tư và xây lắp điện Tuần Giáo | 5.000.000 | |
23 | Hà Văn Quân | Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên | 5.000.000 | |
24 | Hội dâu rể | 5.000.000 | ||
25 | Lê Quang Dũng | Đại lý xe máy, điện tử, điện lạnh | 5.000.000 | |
26 | Lê Thị Hồng | Nguyên Hiệu trưởng | 5.000.000 | |
27 | Nguyễn Duy Phong | Đại lý tạp hoá | 5.000.000 | Minh Thắng, Quài Nưa |
28 | Nguyễn Thanh Hà | Niên khóa 1992 - 1995 | 5.000.000 | |
29 | Nguyễn Thị Ánh Sơn | Ngân hàng nông nghiệp | 5.000.000 | |
30 | Phạm Hữu Duyên | Niên khóa 1971-1974 | 5.000.000 | |
31 | Phạm Thành Phương | Trung tâm TM & DVTH Phương Chiêm | 5.000.000 | |
32 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1982 - 1985 | 5.000.000 | |
33 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1990 - 1993 | 5.000.000 | |
34 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1992 - 1996 | 5.000.000 | |
35 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1995 - 1998 | 5.000.000 | |
36 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 2001 - 2004 | 5.000.000 | |
37 | Vũ Văn Đức | Niên khoá 1978 - 1981 | 5.000.000 | |
38 | Nguyễn Văn Trường | Nhà hàng Thanh Thủy | 4.000.000 | |
39 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1976 - 1979 | 4.000.000 | |
40 | Cựu giáo viên (cô Tâm, Cô Hộ, Cô Nhàn, Cô Mai Vân Anh, Phương - Hóa, Vòng Triều) | 3.000.000 | ||
41 | Chương Trình phát triển vùng | Huyện Tuần Giáo | 3.000.000 | |
42 | Đặng Thị Xây | Nhà phân phối chính thức Cocacola - Hảo hảo | 3.000.000 | |
43 | Hoàng Bá Tài | Công ty TNHH Đại Thắng | 3.000.000 | |
44 | Nguyễn Anh Việt | Hiệu ảnh Anh việt | 3.000.000 | |
45 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1980 - 1983 | 3.000.000 | |
46 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1996 - 2000 | 3.000.000 | |
47 | Tô Quốc Sơn | Cty TNHH Sơn Hạnh | 3.000.000 | |
48 | Trần Văn Ngân | Cửa hàng ăn Biên Ngân | 3.000.000 | |
49 | Cựu học sinh lớp 12B | Niên khóa 1983 - 1986 | 2.000.000 | |
50 | Cựu học sinh năm 1971 - 1974 | 2.000.000 | ||
51 | Doanh nghiệp TNXD Tân Cương | 2.000.000 | ||
52 | Đại Lý Chung Ngà | Bản Tân lập, thị trấn Tuần Giáo | 2.000.000 | |
53 | Đào Văn Năm | Cửa hàng xăng dầu số 6 | 2.000.000 | |
54 | Hoàng Thủy | Phòng khám Hoàng Thủy | 2.000.000 | |
55 | Lò Thị Hà | Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Khởi Hà | 2.000.000 | |
56 | Ngô Thị Hồng Luân | Niên khóa 1993 - 1996 | 2.000.000 | |
57 | Nguyễn Sĩ Văn | Niên khóa 1998 - 2001 | 2.000.000 | |
58 | Nguyễn Thị Sửu | Nhà hàng Huyền Trang | 2.000.000 | |
59 | Nguyễn Thị Tuyết | Công ty TNHH Thịnh Tuyết | 2.000.000 | |
60 | Phạm Quang Huy | Đại lý cửa hàng điện thoại di động | 2.000.000 | Huy Hiển |
61 | Phòng Giáo dục | Thành phố Điện Biên Phủ | 2.000.000 | |
62 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1977 - 1980 | 2.000.000 | |
63 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1985 - 1989 | 2.000.000 | |
64 | Tập thể cựu học sinh | Niên khóa 1998 - 2001 | 2.000.000 | |
65 | Tập thể cựu học sinh lớp 12A | Niên khóa 1984-1987 | 2.000.000 | |
66 | Tập thể cựu học sinh lớp 12A1 | Niên khóa 1998-2001 | 2.000.000 | |
67 | Tập thể cựu học sinh lớp 12A4 | Niên khóa 2000-2003 | 2.000.000 | |
68 | Tập thể cựu học sinh lớp 12A5 | Niên khóa 2000-2003 | 2.000.000 | |
69 | Tập thể cựu học sinh lớp 12B | Niên khóa 1984 - 1988 | 2.000.000 | |
70 | Tập thể cựu học sinh lớp A2 | Niên khóa 1998-2001 | 2.000.000 | |
71 | Tập thể lớp 12A4 | Niên khóa 2005 - 2008 | 2.000.000 | |
72 | Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên | 2.000.000 | ||
73 | Vòng Cá Lành | Niên khóa 1978 - 1981 | 2.000.000 | |
74 | Cửa hàng tạp hóa Tiến Phương | 1.500.000 | ||
75 | Đoàn Quang Huy | Trung tâm bảo dưỡng xe máy Yamaha | 1.500.000 | Huy Mừng |
76 | Hồ Văn Tạo | Cửa hàng đại lý chăn, ga gối đệm Thơ Tạo | 1.500.000 | |
77 | Lê Đình Du | Đại lý Bếp - Ga ngọn lửa thần Du Huyền | 1.500.000 | |
78 | Lê Thành Dương | Cửa hàng điện tử, điện lạnh Dương Hà | 1.500.000 | |
79 | Lò Thị Duyên | Lucky cocffe | 1.500.000 | |
80 | Phạm Đình Thiêm | Nhà may Xuân Thiêm | 1.500.000 | |
81 | Trịnh Văn Dương | Quảng Cáo Luyến Dương | 1.500.000 | |
82 | Trung tâm viễn thông 3 | 1.500.000 | ||
83 | Anh Hải | Mobiphone | 1.000.000 | |
84 | Ban thi đua khen thưởng tỉnh | 1.000.000 | ||
85 | Bùi Như Việt | Văn phòng UBND huyện Tuần Giáo | 1.000.000 | |
86 | Cô Mến, cô Hường | Cựu giáo viên | 1.000.000 | |
87 | Cô Nguyễn Thị Tùng | Nguyên Phó Hiệu trưởng | 1.000.000 | |
88 | Công ty CPTM Khách sạn Tuần Giáo | 1.000.000 | ||
89 | Công ty TNHH sách - thiết bị trường học | 1.000.000 | ||
90 | Cửa hàng tạp hóa Dơn - Ngoạn | Khu trạm giống, thị trấn Tuần Giáo | 1.000.000 | |
91 | Cửa hàng Tiến Vân | Trạm bảo vệ thực vật | 1.000.000 | |
92 | Chi cục thuế | Huyện Tuần Giáo | 1.000.000 | |
93 | Chú Thanh thoa | Cửa hàng Bánh Kẹo | 1.000.000 | |
94 | DNTN Hòa Phát | 1.000.000 | ||
95 | Doanh nghiệp TNTM Thịnh Thúy | 1.000.000 | ||
96 | Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Lân | 1.000.000 | ||
97 | Đàm Văn Lực | Gara ô tô Lực Triệu | 1.000.000 | |
98 | Đặng Trọng Quynh | Niên khóa 1979 - 1981 | 1.000.000 | |
99 | Điện lực Tuần Giáo | 1.000.000 | ||
100 | Đoàn Quốc Trịnh | Kho Xăng dầu Tuần Giáo | 1.000.000 | |
101 | Đoàn Thị Phượng | Niên khóa 1968 - 1971 (Nguyên Bí thư huyện ủy) | 1.000.000 | |
102 | Đỗ Thị Dung | Đại lý cửa hàng xe máy Dung Dương | 1.000.000 | |
103 | Đỗ Thị Giang | Cửa hàng xe máy Tuyển Giang | 1.000.000 | |
104 | Gara ôtô Hải Lý | Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo | 1.000.000 | |
105 | Gia đình bác Nguyễn Văn Trường | Nguyên Trưởng Ban đại diện PHHS | 1.000.000 | |
106 | Gia đình Bình Hùng | Đại lý Bình Hùng | 1.000.000 | |
107 | Gia đình Cầu Duyên | Khối Trường Xuân | 1.000.000 | |
108 | Gia đình Chiến Oanh | Cửa hàng ăn uống Chiến Oanh | 1.000.000 | |
109 | Gia đình Mạnh Duyên | Đại lý Gas Mạnh Duyên | 1.000.000 | |
110 | Gia đình Quyết Chi | Cửa hàng xe máy Quyết Chi | 1.000.000 | Búng Lao |
111 | Gia đình thầy Cao Văn Bằng | Cựu giáo viên | 1.000.000 | |
112 | Hà Thị Huệ | Coffee Minh Anh | 1.000.000 | |
113 | Hội khuyến học tỉnh Điện Biên | 1.000.000 | ||
114 | Lại Thị Yến | Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Nam Yến | 1.000.000 | |
115 | Lê Thị Hằng | Cửa hàng đồ điện Đạt Hằng | 1.000.000 | |
116 | Lê Thị Hồng Vân | Cựu giáo viên | 1.000.000 | |
117 | Lê Thị Nga | Cửa hàng đại lý phụ tùng ô tô, ắc quy | 1.000.000 | Ban Nga |
118 | Lê Thị Thắm | Cửa hàng đại lý điện nước Kiền Thắm | 1.000.000 | |
119 | Lê Văn Khoa | Đại lý chăn, ga, gối đệm Lan Khoa | 1.000.000 | |
120 | Lò Thị Lai | Cựu giáo viên | 1.000.000 | |
121 | Mai Nhị Độ | Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Thái Kiên | 1.000.000 | |
122 | Ngân hàng chính sách | Huyện Tuần Giáo | 1.000.000 | |
123 | Ngô Thị Nga | Niên khóa 1982 - 1984 | 1.000.000 | |
124 | Ngô Văn Nam | Cửa hàng phụ tùng xe máy Nam Lành | 1.000.000 | Búng Lao |
125 | Nguyễn Hồng Hiệp | Cửa hàng sửa chữa xe máy | 1.000.000 | Hiệp Hương |
126 | Nguyễn Quốc Chí | Cty TNHH Hoàng Kim | 1.000.000 | |
127 | Nguyễn Quốc Quang | Cửa hàng dụng cụ thể thao | 1.000.000 | |
128 | Nguyễn Quyết Chiến | Cựu học sinh | 1.000.000 | |
129 | Nguyễn Thị Cúc | Đại lý lương thực thực phẩm | 1.000.000 | |
130 | Nguyễn Thị Hương | Niên khóa 1974 - 1977 | 1.000.000 | |
131 | Nguyễn Thị Nụ | Công ty TNHH Linh Đan | 1.000.000 | |
132 | Nguyễn Thị Ngát | Đại lý bánh kẹo Ngát Huynh | 1.000.000 | |
133 | Nguyễn Thị Nhung | Cựu giáo viên (trường THPT thành phố ĐBP) | 1.000.000 | |
134 | Nguyễn Thị Oanh | Đại lý lương thực, thực phẩm Thắng Oanh | 1.000.000 | |
135 | Nguyễn Thị Thắm | Cửa hàng sắt | 1.000.000 | |
136 | Nguyễn Thị Thoa | Cựu học sinh niên khóa 1983 - 1986 | 1.000.000 | |
137 | Nguyễn Trọng Lô | Cửa hàng phân phối thức ăn gia súc, gia cầm | 1.000.000 | |
138 | Nguyễn Văn Lâm | Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên | 1.000.000 | |
139 | Nguyễn Văn Tâm | Niên khóa 1979 - 1981 | 1.000.000 | |
140 | Phạm Thị Xuân | Nguyên Phó Hiệu trưởng | 1.000.000 | |
141 | Phạm Văn Phan | Đại lý cửa hàng sắt Phan Thúy | 1.000.000 | |
142 | Phạm Việt Đức | Cựu giáo viên | 1.000.000 | |
143 | Phí Ngọc Huân | Đại lý tạp hóa | 1.000.000 | Minh Thắng, Quài Nưa |
144 | Phí Văn Hà | Cửa hàng đồ gỗ nội thất cao cấp Hà-Lẫm | 1.000.000 | |
145 | Phòng Giáo dục | Huyện Tuần Giáo | 1.000.000 | |
146 | Phòng LĐTBXH | Huyện Tuần Giáo | 1.000.000 | |
147 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Huyện Tuần Giáo | 1.000.000 | |
148 | Quàng Trọng Quý | Giám đốc phòng bán hàng TT viễn thông Tuần Giáo | 1.000.000 | |
149 | Sở Giáo dục Đào tạo Điện Biên | 1.000.000 | ||
150 | Tạ Xuân Thịnh | Cửa hàng vàng bạc Tuấn Thịnh | 1.000.000 | |
151 | Tập thể lớp 12A3 | Niên khóa 2000 - 2003 | 1.000.000 | |
152 | Tập thể lớp 12C1 | Niên khóa 2008 - 2011 | 1.000.000 | |
153 | Thầy Hà Quý Minh | Nguyên Hiệu trưởng | 1.000.000 | |
154 | Trần Bình Trọng | Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo | 1.000.000 | |
155 | Trung Tâm GDTX Tủa Chùa | 1.000.000 | ||
156 | Trung tâm Ngoại ngữ - tin học | Tỉnh Điện Biên | 1.000.000 | |
157 | Trung tâm Y tế Tuần giáo | Huyện Tuần Giáo | 1.000.000 | |
158 | Trường CĐSP tỉnh Điện Biên | 1.000.000 | ||
159 | Trường PTDT NT Tỉnh | 1.000.000 | ||
160 | Trường PTDTNT THPT | Huyện Điện Biên | 1.000.000 | |
161 | Trương Thị Chung | Cửa hàng nội thất Trung Chung | 1.000.000 | |
162 | Trường THPT huyện Điện Biên | 1.000.000 | ||
163 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 1.000.000 | ||
164 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 1.000.000 | ||
165 | Trường THPT Mường lay | 1.000.000 | ||
166 | Trường THPT Tủa Chùa | 1.000.000 | ||
167 | Vàng Thị Bình | Cựu giáo viên | 1.000.000 | |
168 | Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất | Huyện Tuần Giáo | 1.000.000 | |
169 | Cửa hàng Dương Thủy | Quài Nưa | 800.000 | |
170 | Hà Thị Hồng , Nguyễn Thị Lương , Lê Đức Dục , Phạm Văn Luyện | Lớp 12D, niên khóa 1985 - 1988 | 800.000 | |
171 | Ban chỉ huy quân sự | HuyệnTuần Giáo | 500.000 | |
172 | ban quản lý Rừng phòng hộ | Thị trấn Tuần Giáo | 500.000 | |
173 | Ban tổ chức Huyện ủy | 500.000 | ||
174 | Ban Tuyên Giáo | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
175 | Bảo hiểm xã hội | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
176 | Bưu điện huyện Tuần Giáo | 500.000 | ||
177 | Công an huyện Tuần Giáo | 500.000 | ||
178 | Cửa hàng Hạnh Hương Búng lao | 500.000 | ||
179 | Cửa hàng Hoa Thạch | 500.000 | ||
180 | Danh nghiệp tư nhân Tình Lanh | 500.000 | ||
181 | DN Hoàng Mai | 500.000 | ||
182 | DNTN Tiến Phát | 500.000 | ||
183 | Dương Thu Hương | Cựu giáo viên | 500.000 | |
184 | Đàm Quang Huy | Cựu học sinh | 500.000 | |
185 | Đảng ủy - HĐND - UBND | Xã Quài Tở | 500.000 | |
186 | Đảng ủy UBND Quài Cang | 500.000 | ||
187 | Đảng ủy xã Rạng Đông | 500.000 | ||
188 | Đặng Thị Chẹn | Cựu giáo viên (Búng Lao) | 500.000 | |
189 | Đinh Kiên Giang | Đại lý sách thiết bị trường học | 500.000 | |
190 | Đỗ Hữu Dũng | Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Dũng Trang | 500.000 | |
191 | Gđ anh Bình Bình | Chợ Búng Lao | 500.000 | |
192 | Gia đình Bích Toản | Cửa hàng Bích Toản | 500.000 | Búng Lao |
193 | Gia đình Hà Oanh | Cửa hàng mỹ phẩm | 500.000 | |
194 | Gia đình Hoàng Hồng | Đại lý ga Hoàng Hồng | 500.000 | |
195 | Gia đình Huy - Thảo | 500.000 | ||
196 | Gia đình Thanh Hợi | 500.000 | ||
197 | Gia đình thầy Bùi Trọng Minh | Cựu giáo viên | 500.000 | |
198 | Gia đình Xuân Nam | Dâu rể | 500.000 | |
199 | Giàng A Dơ | Cựu giáo viên | 500.000 | |
200 | Hà Thị Hồng | Cửa hàng bánh kẹo Hồng Hiệp | 500.000 | |
201 | Hoàng Thị Vui | Cựu Giáo viên | 500.000 | |
202 | Huyện Đoàn TG | 500.000 | ||
203 | Kho Bạc nhà nước | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
204 | Lê Thanh Hà | Niên khóa 2000 - 2003 | 500.000 | |
205 | Lê Thị Duyên | Minh Thắng - Quài Nưa | 500.000 | |
206 | Lê Văn Dũng | Đại lý lương thực, thực phẩm Dũng Hường | 500.000 | |
207 | Lê Xuân Thành | Minh Thắng - Quài Nưa | 500.000 | |
208 | Lò Văn Bảo | Cửa hàng xe máy Vân Bảo | 500.000 | Búng Lao |
209 | Mai Văn Cương | Hội dâu rể | 500.000 | |
210 | Nguyễn Anh Tuấn | Cựu giáo viên (Mùn Chung) | 500.000 | |
211 | Nguyễn Hồng Dương | Niên khóa 1979 - 1981 | 500.000 | |
212 | Nguyễn Mạnh Thường | Cửa hàng tạp hóa | 500.000 | Minh Thắng, Quài Nưa |
213 | Nguyễn Minh Hải | Karaoke Hải Quyên | 500.000 | |
214 | Nguyễn Quốc Thắng | Cửa hàng xăng dầu số 18 | 500.000 | |
215 | Nguyễn Thanh Lương | Cựu Giáo viên | 500.000 | |
216 | Nguyễn Thị Hợi | Niên khóa 1985 - 1988 | 500.000 | |
217 | Nguyễn Thị Sen | Cửa hàng thời trang OWEN | 500.000 | |
218 | Nguyễn Thị Xuyến | Phụ huynh em Nguyễn Văn Toản 11B3 | 500.000 | |
219 | Nguyễn Trung Thực | Đại lý bánh kẹo Thực Nhường | 500.000 | |
220 | Phạm Anh Tuấn | Chi cục thống kê | 500.000 | |
221 | Phạm Thị Hồng Liên | Cựu giáo viên | 500.000 | |
222 | Phạm Thị Mùi | Nhà phân phối mì chính VeDan - Nước giải khát Pepsi | 500.000 | |
223 | Phạm Thị Thảo | Cựu giáo viên | 500.000 | |
224 | Phạm Văn Triệu | Niên khóa 1975 - 1978 | 500.000 | Phòng TNMT Mường Ẳng |
225 | Phí Ngọc Thiêu | Đại lý tạp hóa | 500.000 | Minh Thắng, Quài Nưa |
226 | Phòng Giáo dục | Huyện Điện Biên | 500.000 | |
227 | Phòng Giáo dục | Huyện Mường Ảng | 500.000 | |
228 | Phòng kinh tế hạ tầng | 500.000 | ||
229 | Phòng NN&PTNT Tuần Giáo | 500.000 | ||
230 | Phòng Nội Vụ | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
231 | Phòng Tài Nguyên - Môi trường | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
232 | Tập thể cựu học sinh lớp 12C1 | Niên khóa 2012 - 2015 | 500.000 | |
233 | Tỉnh Đoàn Điện Biên | 500.000 | ||
234 | Tòa án nhân dân | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
235 | Tòng Văn Chấn | Dâu rể nhà trường | 500.000 | |
236 | Tổ chức phát triển quỹ đất | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
237 | Trạm giống Nông nghiệp | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
238 | Trạm thú y Tuần Giáo | 500.000 | ||
239 | Trần Thị Hạnh | Cựu giáo viên | 500.000 | |
240 | Trần Trọng Nghĩa | May đo Hồng Nghĩa | 500.000 | |
241 | Trung tâm DSKHHGĐ | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
242 | Trung tâm GDTX | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
243 | Trung tâm GDTX huyện Điện Biên | 500.000 | ||
244 | Trung tâm KTTH - HN tỉnh | 500.000 | ||
245 | Trường Cao đẳng Kinh tế | 500.000 | ||
246 | Trường PTDTNT THPT | Huyện Điện Biên Đông | 500.000 | |
247 | Trường PTDTNT THPT | Huyện Tủa Chùa | 500.000 | |
248 | Trường PTDTNT THPT Mường Ảng | 500.000 | ||
249 | Trường PTDTNT THPT Mường Chà | 500.000 | ||
250 | Trường PTDTNT THPT Mường Nhé | 500.000 | ||
251 | Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo | 500.000 | ||
252 | Trường THCS - THPT Quài Tở | 500.000 | ||
253 | Trường THCS thị trấn | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
254 | Trường THCS-THPT Tả sìn thàng | 500.000 | ||
255 | Trường THPT Búng Lao | 500.000 | ||
256 | Trường THPT Chà Cang | 500.000 | ||
257 | Trường THPT Mùn Chung | Huyện Tuần Giáo | 500.000 | |
258 | Trường THPT Mường Ẳng | 500.000 | ||
259 | Trường THPT Mường Chà | 500.000 | ||
260 | Trường THPT Mường Luân | 500.000 | ||
261 | Trường THPT Mường Nhà | 500.000 | ||
262 | Trường THPT Nà Tấu | 500.000 | ||
263 | Trường THPT Nậm Pồ | 500.000 | ||
264 | Trường THPT Phan Đình Giót | 500.000 | ||
265 | Trường THPT Thanh Chăn | 500.000 | ||
266 | Trường THPT Thanh Nưa | 500.000 | ||
267 | Trường THPT Thành phố | 500.000 | ||
268 | Trường THPT Trần Can | 500.000 | ||
269 | Vàng A Khua | Cựu giáo viên | 500.000 | |
270 | Viettel Tuần Giáo | 500.000 | ||
271 | Võ Thị Hường | Niên khóa 1973 - 1976 | 500.000 | |
272 | Vũ Thị Thúy | Quầy thuốc số 8 | 500.000 | |
273 | Vũ Thị Vân | Cựu giáo viên (Búng Lao) | 500.000 | |
274 | Đảng ủy - HĐND - UBND | Thị trấn Tuần Giáo | 400.000 | |
275 | Trường THCS Quài Nưa | 400.000 | ||
276 | Cô Diệp Thị Thu | Niên khóa 1971 - 1974 | 300.000 | |
277 | Gia đình Quang Ngân | Búng Lao | 300.000 | Búng Lao |
278 | Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Tuần Giáo | 300.000 | ||
279 | Khối thắng lợi | 300.000 | ||
280 | Nguyễn Trọng Phong | Dâu rể | 300.000 | |
281 | Trần Thị Bắc | Hội dâu rể | 300.000 | |
282 | Trần Thị Bình | Cựu Giáo viên | 300.000 | |
283 | Trung tâm GDTX Mường Chà | 300.000 | ||
284 | Trường mầm non 20/7 | Huyện Tuần Giáo | 300.000 | |
285 | Trường mầm non thị trấn | Huyện Tuần Giáo | 300.000 | |
286 | Trường PTDT BT THCS Phình sáng | Huyện Tuần Giáo | 300.000 | |
287 | Trường PTDTBT THCS Tênh Phông | Huyện Tuần Giáo | 300.000 | |
288 | Trường tiểu học số 2 | Thị trấn Tuần Giáo | 300.000 | |
289 | Trường THCS Chiềng Sinh | Huyện Tuần Giáo | 300.000 | |
290 | Trường THCS Khong Hin | Huyện Tuần Giáo | 300.000 | |
291 | Trường THCS Mường Thín | Huyện Tuần Giáo | 300.000 | |
292 | Trường THCS Nà Sáy | 300.000 | ||
293 | Trường THCS Quài Cang | 300.000 | ||
294 | Chị Nhung | Đại lý Bánh kẹo | 200.000 | |
295 | Hoàng Phi Long | Niên khóa 1999 - 2002 | 200.000 | |
296 | Lê Thị Huệ | Đại lý thuốc bảo vệ thực vật | 200.000 | |
297 | Nguyễn Ngọc Hà | Cửa hàng văn phòng phẩm | 200.000 | |
298 | Nguyễn Thị Trang | Cựu giáo viên (Nà Sáy) | 200.000 | |
299 | Trạm Vật tư nông nghiệp | Huyện Tuần Giáo | 200.000 | |
300 | Trường Tiểu học số 1 | Huyện Tuần Giáo | 200.000 | |
301 | Vũ Quang Vinh | Nguyên Trưởng Ban đại diện PHHS | 200.000 | |
302 | Vũ Thị Thu | Cựu giáo viên | 200.000 | |
303 | Chị Phụng | Minh Thắng - Quài Nưa | 100.000 |
STT | Họ Và Tên | Địa chỉ liên hệ | Hiện vật | Trị giá |
1 | Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Quân | Thị trấn Tuần Giáo | Lẵng hoa | |
2 | Đỗ Hữu Nghị | Doanh nghiệp tư nhân Duy Hồng | Tượng Bác bằng đồng | 45.000.000 |
3 | Đại Lý Chung Ngà | Bản Tân lập, thị trấn Tuần Giáo | 30 kiện nước lọc | |
4 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 2000 - 2003 | 01 Ti Vi | ||
5 | Cựu giaó viên tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận | Bức tranh trống đồng | ||
6 | Tập thể cựu học sinh lớp 12C1 niên khóa 2012 - 2015 | Hoa | ||
7 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 1992 -1995 | 100 cuốn sách, lẵng hoa | ||
8 | Công ty Samsung | Lẵng hoa | ||
9 | Công ty Bảo Việt | Hoa | ||
10 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 1986 - 1989 | Bức tranh | 10.000.000 | |
11 | 10 Cựu GV | Trường THPTNT huyện TG | Xích đu | 2.000.000 |
12 | Sở Giáo dục Đào tạo | Lẵng hoa | ||
13 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 1996 -1999 | Bình hoa lan tím bằng lụa | ||
14 | Đảng ủy - HĐND - UBND Thị trấn Tuần Giáo | Hoa | ||
15 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 1988 - 1991 | Hoa | ||
16 | Phòng Giáo dục huyện Tuần Giáo | Lẵng hoa | ||
17 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 1991 - 1994 và Thầy Vũ Xuân Cường | Lẵng hoa | ||
18 | Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Điện Biên | Lẵng hoa | ||
19 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 1980 - 1983 | Bức tranh | ||
20 | Tập thể cựu học sinh lớp 12A4 | Niên khóa 2005 - 2008 | Bức tranh | |
21 | Tập thể cựu học sinh lớp 12C1 | Niên khóa 2008 - 2011 | Hoa | |
22 | Tập thể cựu học sinh lớp 12A3 | Niên khóa 2000 - 2003 | Bức tranh | 2.000.000 |
23 | Sở Nông nghiệp Điện Biên | Lẵng hoa | ||
24 | Thầy Nguyễn Duy Nhượng | Cựu giáo viên | Lẵng hoa | |
25 | Doanh nghiệp TNXD Tân Cương | Lẵng hoa | ||
26 | Ban thi đua khen thưởng Tỉnh Điện Biên | Hoa | ||
27 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 1979-1981 | Lẵng hoa | ||
28 | Điện lực Tuần Giáo | Lẵng hoa | ||
29 | Tập thể cựu học sinh lớp A2 | Niên khóa 1998-2001 | Lẵng hoa | |
30 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 2001-2004 | Lẵng hoa | ||
31 | Liên đoàn lao đông huyện Tuần Giáo | Lẵng hoa | ||
32 | Hà Thị Lẫm | Niên khóa 1974 - 1977 | Bức tranh | |
33 | Kiều Trang, Hồng Thiên, Như Trang, Hoàng Hà, Phương Thúy, Cao Nhung, Hồng Hà | Xích đu | 2.000.000 |
STT | Họ Và Tên | Số tiền ủng hộ |
1 | Tập thể cựu học sinh lớp 12A6 niên khóa 2002 - 2005 | 2.000.000 |
2 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 1997 - 2000 | 5.000.000 |
3 | Tập thể cựu học sinh niên khóa 1990 - 1993 | 5.000.000 |
Tác giả: Nguyễn Anh Quân
Nguồn tin: Trường THPT Tuần Giáo
Ý kiến bạn đọc